| ตามประกาศของสหกรณ์ | |
|---|---|
| บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย | |
| ประเภทบริการเงินฝาก | ดอกเบี้ย |
| ออมทรัพย์ | 2.25 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 3.20 |
| ออมทรัพย์กองทุน | 2.25 |
| ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น | 0.00 |
| ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น | 2.25 |
| ออมทรัพย์กองทุนรายตัว | 2.25 |
| ตามประกาศของสหกรณ์ | |
|---|---|
| บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย | |
| ประเภทบริการเงินกู้ | ดอกเบี้ย |
| เงินกู้สามัญ | 6.75 |
| กู้สามัญ(พิเศษ) | 6.75 |
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 4.75 |
| เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร | 4.75 |
| เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) | 0.00 |
| ผู้เข้าชมทั้งหมด : | 98796 | คน |
|---|---|---|
| ผู้เข้าชมในปีนี้ : | 49325 | คน |
| ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : | 2379 | คน |
| ผู้เข้าชมในวันนี้ : | 146 | คน |


